PSEC Menu
CUSIP Info
CUSIP Information and Redemption Fee Schedule
Series A5 – Prospect Capital Preferred Stock
Redemption Fee Schedule
| *CUSIP # | Original CUSIP Issued | Issue Date | 10% | 10% | 10% | 8% | 5% | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74350D573 | 1/16/2025 | 1/16/2026 | 1/16/2027 | 1/16/2028 | 1/16/2029 | 1/16/2030 | 1/16/2031 | |
| 74350D540 | 1/30/2025 | 1/30/2026 | 1/30/2027 | 1/30/2028 | 1/30/2029 | 1/30/2030 | 1/30/2031 | |
| 74350D524 | 2/13/2025 | 2/13/2026 | 2/13/2027 | 2/13/2028 | 2/13/2029 | 2/13/2030 | 2/13/2031 | |
| 74350D490 | 2/27/2025 | 2/27/2026 | 2/27/2027 | 2/27/2028 | 2/27/2029 | 2/27/2030 | 2/27/2031 | |
| 74350D458 | 3/13/2025 | 3/13/2026 | 3/13/2027 | 3/13/2028 | 3/13/2029 | 3/13/2030 | 3/13/2031 | |
| 74350D433 | 3/27/2025 | 3/27/2026 | 3/27/2027 | 3/27/2028 | 3/27/2029 | 3/27/2030 | 3/27/2031 | |
| 74350D383 | 4/10/2025 | 4/10/2026 | 4/10/2027 | 4/10/2028 | 4/10/2029 | 4/10/2030 | 4/10/2031 | |
| 74350D367 | 4/24/2025 | 4/24/2026 | 4/24/2027 | 4/24/2028 | 4/24/2029 | 4/24/2030 | 4/24/2031 | |
| 74350D342 | 5/15/2025 | 5/15/2026 | 5/15/2027 | 5/15/2028 | 5/15/2029 | 5/15/2030 | 5/15/2031 | |
| 74350D318 | 5/29/2025 | 5/29/2026 | 5/29/2027 | 5/29/2028 | 5/29/2029 | 5/29/2030 | 5/29/2031 | |
| 74350D276 | 6/12/2025 | 6/12/2026 | 6/12/2027 | 6/12/2028 | 6/12/2029 | 6/12/2030 | 6/12/2031 | |
| 74350D250 | 6/26/2025 | 6/26/2026 | 6/26/2027 | 6/26/2028 | 6/26/2029 | 6/26/2030 | 6/26/2031 | |
| 74350D235 | 7/10/2025 | 7/10/2026 | 7/10/2027 | 7/10/2028 | 7/10/2029 | 7/10/2030 | 7/10/2031 | |
| 74350D193 | 7/10/2025 | 7/24/2026 | 7/24/2027 | 7/24/2028 | 7/24/2029 | 7/24/2030 | 7/24/2031 | |
| 74350D177 | 7/24/2025 | 8/14/2026 | 8/14/2027 | 8/14/2028 | 8/14/2029 | 8/14/2030 | 8/14/2031 | |
| 74350D144 | 8/14/2025 | 8/29/2026 | 8/29/2027 | 8/29/2028 | 8/29/2029 | 8/29/2030 | 8/29/2031 | |
| 74350D136 | 8/29/2025 | 9/11/2026 | 9/11/2027 | 9/11/2028 | 9/11/2029 | 9/11/2030 | 9/11/2031 | |
| 74350D110 | 9/25/2025 | 9/25/2026 | 9/25/2027 | 9/25/2028 | 9/25/2029 | 9/25/2030 | 9/25/2031 | |
| 74350R309 | 10/09/2025 | 10/9/2026 | 10/9/2027 | 10/9/2028 | 10/9/2029 | 10/9/2030 | 10/9/2031 | |
| 74350R606 | 10/23/2025 | 10/23/2026 | 10/23/2027 | 10/23/2028 | 10/23/2029 | 10/23/2030 | 10/23/2031 | |
| 74350R887 | 11/13/2025 | 11/13/2026 | 11/13/2027 | 11/13/2028 | 11/13/2029 | 11/13/2030 | 11/13/2031 | |
| 74350R853 | 11/26/2025 | 11/26/2026 | 11/26/2027 | 11/26/2028 | 11/26/2029 | 11/26/2030 | 11/26/2031 | |
| 74350R838 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 12/11/2027 | 12/11/2028 | 12/11/2029 | 12/11/2030 | 12/11/2031 | |
| 74350R770 | 1/15/2026 | 1/15/2027 | 1/15/2028 | 1/15/2029 | 1/15/2030 | 1/15/2031 | 1/15/2032 | |
| 74350R747 | 1/29/2026 | 1/29/2027 | 1/29/2028 | 1/29/2029 | 1/29/2030 | 1/29/2031 | 1/29/2032 | |
| 74350R721 | 2/12/2026 | 2/12/2027 | 2/12/2028 | 2/12/2029 | 2/12/2030 | 2/12/2031 | 2/12/2032 | |
| 74350R689 | 2/26/2026 | 2/26/2027 | 2/26/2028 | 2/26/2029 | 2/26/2030 | 2/26/2031 | 2/26/2032 | |
| 74350R663 | 3/12/2026 | 3/12/2027 | 3/12/2028 | 3/12/2029 | 3/12/2030 | 3/12/2031 | 3/12/2032 | |
| 74350R648 | 3/26/2026 | 3/26/2027 | 3/26/2028 | 3/26/2029 | 3/26/2030 | 3/26/2031 | 3/26/2032 | |
| 74350R614 | 4/9/2026 | 4/9/2027 | 4/9/2028 | 4/9/2029 | 4/9/2030 | 4/9/2031 | 4/9/2032 | |
| 74350R572 | 4/23/2026 | 4/23/2027 | 4/23/2028 | 4/23/2029 | 4/23/2030 | 4/23/2031 | 4/23/2032 | |
| 74350R556 | 5/14/2026 | 5/14/2027 | 5/14/2028 | 5/14/2029 | 5/14/2030 | 5/14/2031 | 5/14/2032 | |
| 74350R523 | 5/28/2026 | 5/28/2027 | 5/28/2028 | 5/28/2029 | 5/28/2030 | 5/28/2031 | 5/28/2032 | |
| 74350R515 | 6/11/2026 | 6/11/2027 | 6/11/2028 | 6/11/2029 | 6/11/2030 | 6/11/2031 | 6/11/2032 | |
| 74350R481 | 6/25/2026 | 6/25/2027 | 6/25/2028 | 6/25/2029 | 6/25/2030 | 6/25/2031 | 6/25/2032 | |
| 74350R465 | 7/9/2026 | 7/9/2027 | 7/9/2028 | 7/9/2029 | 7/9/2030 | 7/9/2031 | 7/9/2032 | |
| 74350R440 | 7/23/2026 | 7/23/2027 | 7/23/2028 | 7/23/2029 | 7/23/2030 | 7/23/2031 | 7/23/2032 | |
| 74350R416 | 8/6/2026 | 8/6/2027 | 8/6/2028 | 8/6/2029 | 8/6/2030 | 8/6/2031 | 8/6/2032 | |
| 74350R382 | 8/27/2026 | 8/27/2027 | 8/27/2028 | 8/27/2029 | 8/27/2030 | 8/27/2031 | 8/27/2032 | |
| 74350R358 | 9/10/2026 | 9/10/2027 | 9/10/2028 | 9/10/2029 | 9/10/2030 | 9/10/2031 | 9/10/2032 | |
| 74350R325 | 9/24/2026 | 9/24/2027 | 9/24/2028 | 9/24/2029 | 9/24/2030 | 9/24/2031 | 9/24/2032 |
Series M5 – Prospect Capital Preferred Stock
Redemption Fee Schedule
| *CUSIP # | Original CUSIP Issued | Issue Date | 3 Month Dividend Recapture | 0% |
|---|---|---|---|---|
| 74350D565 | 1/16/2025 | 1/16/2026 | 1/16/2027 | |
| 74350D532 | 1/30/2025 | 1/30/2026 | 1/30/2027 | |
| 74350D516 | 2/13/2025 | 2/13/2026 | 2/13/2027 | |
| 74350D482 | 2/27/2025 | 2/27/2026 | 2/27/2027 | |
| 74350D441 | 3/13/2025 | 3/13/2026 | 3/13/2027 | |
| 74350D424 | 3/27/2025 | 3/27/2026 | 3/27/2027 | |
| 74350D375 | 4/10/2025 | 4/10/2026 | 4/10/2027 | |
| 74350D359 | 4/24/2025 | 4/24/2026 | 4/24/2027 | |
| 74350D334 | 5/15/2025 | 5/15/2026 | 5/15/2027 | |
| 74350D292 | 5/29/2025 | 5/29/2026 | 5/29/2027 | |
| 74350D268 | 6/12/2025 | 6/12/2026 | 6/12/2027 | |
| 74350D243 | 6/26/2025 | 6/26/2026 | 6/26/2027 | |
| 74350D227 | 7/10/2025 | 7/10/2026 | 7/10/2027 | |
| 74350D185 | 7/24/2025 | 7/24/2026 | 7/24/2027 | |
| 74350D169 | 8/14/2025 | 8/14/2026 | 8/14/2027 | |
| 74350D151 | 8/29/2025 | 8/29/2026 | 8/29/2027 | |
| 74350D128 | 9/11/2025 | 9/11/2026 | 9/11/2027 | |
| 74350R200 | 9/25/2025 | 9/25/2026 | 9/25/2027 | |
| 74350R408 | 10/9/2025 | 10/9/2026 | 10/9/2027 | |
| 74350R705 | 10/23/2025 | 10/23/2026 | 10/23/2027 | |
| 74350R879 | 11/13/2025 | 11/13/2026 | 11/13/2027 | |
| 74350R846 | 11/26/2025 | 11/26/2026 | 11/26/2027 | |
| 74350R861 | 12/5/2025 | 12/5/2026 | 12/5/2027 | |
| 74350R820 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 12/11/2027 | |
| 74350R796 | 12/23/2025 | 12/23/2026 | 12/23/2027 | |
| 74350R788 | 1/7/2026 | 1/7/2027 | 1/7/2028 | |
| 74350R762 | 1/15/2026 | 1/15/2027 | 1/15/2028 | |
| 74350R739 | 1/29/2026 | 1/29/2027 | 1/29/2028 | |
| 74350R754 | 2/5/2026 | 2/5/2027 | 2/5/2028 | |
| 74350R713 | 2/12/2026 | 2/12/2027 | 2/12/2028 | |
| 74350R671 | 2/26/2026 | 2/26/2027 | 2/26/2028 | |
| 74350R697 | 3/5/2026 | 3/5/2027 | 3/5/2028 | |
| 74350R655 | 3/12/2026 | 3/12/2027 | 3/12/2028 | |
| 74350R630 | 3/26/2026 | 3/26/2027 | 3/26/2028 | |
| 74350R598 | 4/9/2026 | 4/9/2027 | 4/9/2028 | |
| 74350R564 | 4/23/2026 | 4/23/2027 | 4/23/2028 | |
| 74350R549 | 5/14/2026 | 5/14/2027 | 5/14/2028 | |
| 74350R531 | 5/28/2026 | 5/28/2027 | 5/28/2028 | |
| 74350R499 | 6/11/2026 | 6/11/2027 | 6/11/2028 | |
| 74350R473 | 6/25/2026 | 6/25/2027 | 6/25/2028 | |
| 74350R457 | 7/9/2026 | 7/9/2027 | 7/9/2028 | |
| 74350R432 | 7/23/2026 | 7/23/2027 | 7/23/2028 | |
| 74350R390 | 8/6/2026 | 8/6/2027 | 8/6/2028 | |
| 74350R374 | 8/27/2026 | 8/27/2027 | 8/27/2028 | |
| 74350R341 | 9/10/2026 | 9/10/2027 | 9/10/2028 | |
| 74350R317 | 9/24/2026 | 9/24/2027 | 9/24/2028 |
*In order to streamline the operations of the offering relating to maintaining multiple CUSIP numbers, the Issuer has consolidated the CUSIPs issued during a six month period into a single CUSIP number. Please see the section titled, “Issuance Date Consolidation”, on page S-9 of the Prospectus for Additional Information