PSEC Menu
CUSIP Info
CUSIP Information and Redemption Fee Schedule
Series A5 – Prospect Capital Preferred Stock
Redemption Fee Schedule
| *CUSIP # | Original CUSIP Issued | Issue Date | 10% | 10% | 10% | 8% | 5% | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74350D573 | 1/16/2025 | 1/16/2026 | 1/16/2027 | 1/16/2028 | 1/16/2029 | 1/16/2030 | 1/16/2031 | |
| 74350D540 | 1/30/2025 | 1/30/2026 | 1/30/2027 | 1/30/2028 | 1/30/2029 | 1/30/2030 | 1/30/2031 | |
| 74350D524 | 2/13/2025 | 2/13/2026 | 2/13/2027 | 2/13/2028 | 2/13/2029 | 2/13/2030 | 2/13/2031 | |
| 74350D490 | 2/27/2025 | 2/27/2026 | 2/27/2027 | 2/27/2028 | 2/27/2029 | 2/27/2030 | 2/27/2031 | |
| 74350D458 | 3/13/2025 | 3/13/2026 | 3/13/2027 | 3/13/2028 | 3/13/2029 | 3/13/2030 | 3/13/2031 | |
| 74350D433 | 3/27/2025 | 3/27/2026 | 3/27/2027 | 3/27/2028 | 3/27/2029 | 3/27/2030 | 3/27/2031 | |
| 74350D383 | 4/10/2025 | 4/10/2026 | 4/10/2027 | 4/10/2028 | 4/10/2029 | 4/10/2030 | 4/10/2031 | |
| 74350D367 | 4/24/2025 | 4/24/2026 | 4/24/2027 | 4/24/2028 | 4/24/2029 | 4/24/2030 | 4/24/2031 | |
| 74350D342 | 5/15/2025 | 5/15/2026 | 5/15/2027 | 5/15/2028 | 5/15/2029 | 5/15/2030 | 5/15/2031 | |
| 74350D318 | 5/29/2025 | 5/29/2026 | 5/29/2027 | 5/29/2028 | 5/29/2029 | 5/29/2030 | 5/29/2031 | |
| 74350D276 | 6/12/2025 | 6/12/2026 | 6/12/2027 | 6/12/2028 | 6/12/2029 | 6/12/2030 | 6/12/2031 | |
| 74350D250 | 6/26/2025 | 6/26/2026 | 6/26/2027 | 6/26/2028 | 6/26/2029 | 6/26/2030 | 6/26/2031 | |
Series M5 – Prospect Capital Preferred Stock
Redemption Fee Schedule
| *CUSIP # | Original CUSIP Issued | Issue Date | 3 Month Dividend Recapture | 0% |
|---|---|---|---|---|
| 74350D565 | 1/16/2025 | 1/16/2026 | 1/16/2027 | |
| 74350D532 | 1/30/2025 | 1/30/2026 | 1/30/2027 | |
| 74350D516 | 2/13/2025 | 2/13/2026 | 2/13/2027 | |
| 74350D482 | 2/27/2025 | 2/27/2026 | 2/27/2027 | |
| 74350D441 | 3/13/2025 | 3/13/2026 | 3/13/2027 | |
| 74350D424 | 3/27/2025 | 3/27/2026 | 3/27/2027 | |
| 74350D375 | 4/10/2025 | 4/10/2026 | 4/10/2027 | |
| 74350D359 | 4/24/2025 | 4/24/2026 | 4/24/2027 | |
| 74350D334 | 5/15/2025 | 5/15/2026 | 5/15/2027 | |
| 74350D292 | 5/29/2025 | 5/29/2026 | 5/29/2027 | |
| 74350D268 | 6/12/2025 | 6/12/2026 | 6/12/2027 | |
| 74350D243 | 6/26/2025 | 6/26/2026 | 6/26/2027 | |
*In order to streamline the operations of the offering relating to maintaining multiple CUSIP numbers, the Issuer has consolidated the CUSIPs issued during a six month period into a single CUSIP number. Please see the section titled, “Issuance Date Consolidation”, on page S-9 of the Prospectus for Additional Information